Asa de Frango [pacote 2kg]
Descrição | |
Produto | Asa de frango |
Tipo | Avícola |
Gramagem | Por kg |
Origem | Japão, Brasil |
Corte/Processo | 1kg aproximadamente, congelado. |
Mais Informações |
Informação Nutricional porção de 100g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor calórico | 236 kcal | 9 |
Carboidratos | 0g | ** |
Proteínas | 18,5g | 37 |
Gorduras totais | 18,0g | 23 |
Gorduras saturadas | 4,5g | 18 |
Colesterol | 68 mg | 23 |
Fibra alimentar | 0g | ** |
Cálcio | 19 mg | 2 |
Ferro | 0,58 mg | 4 |
Sódio | 83 mg | 3 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |
Receitas |
Asa de Frango Recheada Sem Osso |
Ingredientes |
PreparoRetire os ossos da asa do frango e tempere, deixe descansar por |
MAIS OFERTAS