Patinho em Bife
Descricao | |
Produto | Patinho em bife |
Tipo | Bovina |
Gramagem | Por kg |
Origem | Australia |
Corte/Processo | Fatiado em cortes de 0,7cm aproximadamente. |
Mais Informacoes |
O patinho é um tipo de corte da carnebovina. É localizada na parte inferior do animal e representa, aproximadamente, 7,79% da carcaça.
Informação nutricional
Valor calórico | 142,03 kcal | 6% |
Carboidratos | 0,12 g | 0% |
Proteínas | 27,74 g | 59% |
Gorduras totais | 2,51 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0,92 g | 4% |
Colesterol | 46,59 mg | 16% |
Fibras | 0 g | 0% |
Cálcio | 8,53 mg | 1% |
Ferro | 1,84 mg | 13% |
Sódio | 61,49 mg | 3% |
Obs.: Valores diários em referência com base em uma dieta de 2.500 calorias por porção de 100g com referência para animais do Brasil.
MAIS OFERTAS